¿Qué cassettes ofrece Classified?

 

Carretera/Gravel

Aquí ofrecemos las mismas opciones de cassette que otros proveedores de transmisiones (Shimano, SRAM, etc.) con el mismo rango de desarrollo que un sistema tradicional 2x. Combinado con un sistema 1x, el buje Powershift amplía el rango de marchas mientras minimiza el tamaño de los saltos entre marchas y reduce el cruce extremo de la cadena, haciendo que la transmisión sea más eficiente en general.

MTB

Al combinar el buje Powershift Boost con nuestro cassette 11-40 o 10-40 no solo iguala sino que mejora el rango de otras opciones de cassette más grandes del mercado, cuando se utiliza con un sistema 1x tradicional. Sin embargo, el sistema Classified reduce los saltos de marcha promedio del 16% al 10,5%, por eso desarrollamos el cassette 11-40.

Usar un cassette más cerrado también ayuda a mantener una línea de cadena más recta y reduce el cruce extremo de la cadena, haciendo que el sistema sea más eficiente y duradero. Por eso no hemos desarrollado un cassette grande como un 10-52.

Classified está muy abierto a discutir opciones de cassette y siempre escuchará los comentarios de los ciclistas.

 

VelocidadesTipoPiñonesRango total de marchasPeso
11 velocidades11–3011, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 30398%178 g (incl. espaciador)
11 velocidades11–3411, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 34451%205 g (incl. espaciador)
12 velocidades11–3011, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30398%190 g (incl. espaciador)
12 velocidades11–3411, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 34451%230 g (incl. espaciador)
12 velocidades Shimano11-3411, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 34451%179 g (incl. espaciador)
12 velocidades11–4011, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 29, 34, 40530%248 g (incl. espaciador)
12 velocidades10–3610, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36525%243 g (incl. espaciador)
12 velocidades10–4010, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40583%275 g (incl. espaciador)
12 velocidades10–40 T-type10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40583%288 g (incl. espaciador)
13 velocidades11–3611, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36477%242 g (incl. espaciador)
13 velocidades10–40 T-type10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 30, 35, 40583%279 g (incl. espaciador)

 

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud