Moyeu & cassette
| Type | Poids en grammes |
| Corps de moyeu | 100 |
| PS-Hub 142 mm | |
| PS-Hub 148 mm | 489 |
| Bras de couple | 20 |
| Axe traversant | 96 |
| CC Cassette 11-30 12v | 190 |
11 vitesses
| Type | Poids en grammes |
| 11-27 | 157 |
| 11-30 | 178 |
| 11-32 | 200 |
| 11-34 | 205 |
12 vitesses
| Type | Poids en grammes |
| 11-28 | 186 |
| 11-30 | 190 |
| 11-32 | 202 |
| 11-34 | 230 |
| 11-34 Shimano | 179 |
| 10-36 | 243 |
| 11-40 | 248 |
| 10-40 | 275 |
| 10-40 T-Type | 288 |
13 vitesses
| Type | Poids en grammes |
| 11-36 | 242 |
| 10-40 T-Type | 279 |
Roues
Route
| Modèle | Poids en grammes |
| R35 | 1315 (+/- 3%) |
| R36 | 1304 (+/- 3%) |
| R50 (2023 et avant) | 1415 (+/- 3%) |
| R50 | 1364 (+/- 3%) |
Gravel
| Modèle | Poids en grammes |
| G19 | 1160 (+/- 3%) |
| G30 | 1375 (+/- 3%) |
| G42 | 1350 (+/- 3%) |
VTT
| Modèle | Poids en grammes |
| M25/30 XC | 1365 (+/- 3%) |