Welke cassettes biedt Classified aan?

 

Weg/Gravel

Hier bieden we dezelfde cassettekeuzes aan als andere aandrijfsysteemleveranciers (Shimano, SRAM etc.) met hetzelfde versnellingsbereik als een traditioneel 2x-systeem. In combinatie met een 1x-systeem vergroot de Powershift-naaf het bereik van de versnellingen terwijl de stapgrootte tussen de versnellingen wordt geminimaliseerd en extreme kettingschuinstand wordt verminderd, waardoor de gehele aandrijflijn efficiënter wordt.

MTB

Door de Powershift Boost-naaf te combineren met onze 11-40 of 10-40 cassette wordt niet alleen het bereik van andere grotere cassette-opties op de markt geëvenaard, maar zelfs verbeterd wanneer deze wordt gebruikt met een traditioneel 1x-systeem. Het Classified-systeem vermindert echter de gemiddelde versnellingsstappen van 16% naar 10,5%, daarom hebben we de 11-40 cassette ontwikkeld.

Het gebruik van een compactere cassette helpt ook om een rechtere kettinglijn te behouden en vermindert extreme kettingschuinstand, waardoor het systeem efficiënter en duurzamer wordt. Daarom hebben we geen grote cassette zoals een 10-52 ontwikkeld.

Classified staat altijd open voor het bespreken van cassette-opties en luistert altijd naar feedback van rijders.

 

SnelheidTypeTandwielenTotaal VersnellingsbereikGewicht
11-speed11–3011, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 30398%178 g (incl. spacer)
11-speed11–3411, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 34451%205 g (incl. spacer)
12-speed11–3011, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30398%190 g (incl. spacer)
12-speed11–3411, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 34451%230 g (incl. spacer)
12-speed Shimano11-3411, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 34451%179 g (incl. spacer)
12-speed11–4011, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 29, 34, 40530%248 g (incl. spacer)
12-speed10–3610, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36525%243 g (incl. spacer)
12-speed10–4010, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40583%275 g (incl. spacer)
12-speed10–40 T-type10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40583%288 g (incl. spacer)
13-speed11–3611, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36477%242 g (incl. spacer)
13-speed10–40 T-type10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 30, 35, 40583%279 g (incl. spacer)

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen