Buje y cassette
| Tipo | Peso en gramos |
| Cuerpo de buje | 100 |
| PS-Hub 142 mm | |
| PS-Hub 148 mm | 489 |
| Brazo de par | 20 |
| Eje pasante | 96 |
| Cassette CC 11-30 12v | 190 |
11 velocidades
| Tipo | Peso en gramos |
| 11-27 | 157 |
| 11-30 | 178 |
| 11-32 | 200 |
| 11-34 | 205 |
12 velocidades
| Tipo | Peso en gramos |
| 11-28 | 186 |
| 11-30 | 190 |
| 11-32 | 202 |
| 11-34 | 230 |
| 11-34 Shimano | 179 |
| 10-36 | 243 |
| 11-40 | 248 |
| 10-40 | 275 |
| 10-40 T-Type | 288 |
13 velocidades
| Tipo | Peso en gramos |
| 11-36 | 242 |
| 10-40 T-Type | 279 |
Ruedas
Carretera
| Modelo | Peso en gramos |
| R35 | 1315 (+/- 3%) |
| R36 | 1304 (+/- 3%) |
| R50 (2023 y anteriores) | 1415 (+/- 3%) |
| R50 | 1364 (+/- 3%) |
Gravel
| Modelo | Peso en gramos |
| G19 | 1160 (+/- 3%) |
| G30 | 1375 (+/- 3%) |
| G42 | 1350 (+/- 3%) |
MTB
| Modelo | Peso en gramos |
| M25/30 XC | 1365 (+/- 3%) |