| Tipo | Classified 142 mm | Shimano Ultegra | Shimano Dura Ace | SRAM Red | SRAM Force | SRAM Red 1x | SRAM Force 1x |
| Classified hubshell | 100 | ||||||
| PS-Hub 142mm | 489 | ||||||
| Torque arm | 20 | ||||||
| Eje pasante | 96 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Plato 1x | 117 | 140 | 140 | ||||
| Buje DT 240 (180 para Dura Ace) | 206 | 189 | 206 | 206 | 189 | 189 | |
| Desviador delantero | 110 | 96 | 144 | 159 | |||
| Platos 2x | 153 | 136 | 245 | 225 | |||
| Cassette CC 11-30 12v | 190 | ||||||
| CS-R8101-12 | 294 | ||||||
| CS-R9200-12 | 223 | ||||||
| XG-1290 12 velocidades | 175 | 175 | |||||
| XG-1270 12 velocidades | 236 | 236 | |||||
| Shimano XTR (10-51) | |||||||
| Shimano Deore XT (10-51) | 470 | ||||||
| Total | 1012 | 827 | 708 | 834 | 890 | 568 | 629 |
| -185 | -304 | -178 | -122 | -444 | -383 | ||
| Peso objetivo de bielas 550g. |
Comparación de peso con configuración clásica de desviador delantero
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud